PrivredaFederacijagodišnje2005–2024
Zadnji podatak za Federaciju je iz perioda 2024: 34.720.121 hilj. KM, naspram 11.506.252 u periodu 2005.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
Federacija BiH, godišnje; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh 2024 (34.720.121), dno 2005 (11.506.252). Najveći skok 2021 → 2022: +16,8 %. Ukupno 2005–2024: +201,8 %.
| Period | hilj. KM |
|---|---|
| 2005 | 11.506.252 |
| 2006 | 13.036.631 |
| 2007 | 14.629.123 |
| 2008 | 16.426.241 |
| 2009 | 15.986.733 |
| 2010 | 16.460.553 |
| 2011 | 16.927.408 |
| 2012 | 17.012.796 |
| 2013 | 17.378.780 |
| 2014 | 17.827.457 |
| 2015 | 18.688.300 |
| 2016 | 19.540.120 |
| 2017 | 20.539.696 |
| 2018 | 21.983.507 |
| 2019 | 23.179.128 |
| 2020 | 22.255.014 |
| 2021 | 25.229.765 |
| 2022 | 29.462.753 |
| 2023 | 31.966.645 |
| 2024 | 34.720.121 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „Tabela 1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, TEKUĆE CIJENE”, serija „Bruto domaći proizvod, hilj. KM”. Zadnji podatak 2024.