PrivredaFederacijagodišnje2005–2024
Zadnji podatak za Federaciju je iz perioda 2024: 4.087.395 hilj. KM, naspram 1.834.672 u periodu 2005.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
Federacija BiH, godišnje; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh 2022 (4.153.607), dno 2005 (1.834.672). Najveći skok 2020 → 2021: +16,2 %. Ukupno 2005–2024: +122,8 %.
| Period | hilj. KM |
|---|---|
| 2005 | 1.834.672 |
| 2006 | 2.097.185 |
| 2007 | 2.360.140 |
| 2008 | 2.530.292 |
| 2009 | 2.350.353 |
| 2010 | 2.528.786 |
| 2011 | 2.494.443 |
| 2012 | 2.493.383 |
| 2013 | 2.614.067 |
| 2014 | 2.709.542 |
| 2015 | 2.892.998 |
| 2016 | 3.081.959 |
| 2017 | 3.343.641 |
| 2018 | 3.471.542 |
| 2019 | 3.475.943 |
| 2020 | 3.392.614 |
| 2021 | 3.943.534 |
| 2022 | 4.153.607 |
| 2023 | 4.096.598 |
| 2024 | 4.087.395 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „Tabela 7. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PO DJELATNOSTIMA I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, LANČANO POVEZANE VRIJEDNOSTI U CIJENAMA 2021, HILJ. KM”, serija „C - Prerađivačka industrija”. Zadnji podatak 2024.