CijeneFederacijamjesečno2021-01–2026-07
Zadnji podatak za Federaciju je iz perioda juli 2026: 138,3 indeks, naspram 94,5 u periodu januar 2021.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
Federacija BiH, mjesečno; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh juli 2026 (138,3), dno januar 2021 (94,5). Najveći skok april 2022 → maj 2022: +9,4 %. Ukupno januar 2021–juli 2026: +46,3 %.
| Period | indeks |
|---|---|
| januar 2021 | 94,5 |
| februar 2021 | 96,5 |
| mart 2021 | 96,8 |
| april 2021 | 97 |
| maj 2021 | 97,8 |
| juni 2021 | 99,1 |
| juli 2021 | 101,1 |
| august 2021 | 102 |
| septembar 2021 | 102,2 |
| oktobar 2021 | 102,6 |
| novembar 2021 | 104,3 |
| decembar 2021 | 106,1 |
| januar 2022 | 108 |
| februar 2022 | 110,8 |
| mart 2022 | 112 |
| april 2022 | 115,5 |
| maj 2022 | 126,4 |
| juni 2022 | 125,9 |
| juli 2022 | 124,7 |
| august 2022 | 123,4 |
| septembar 2022 | 124,2 |
| oktobar 2022 | 123,9 |
| novembar 2022 | 125 |
| decembar 2022 | 124,8 |
| januar 2023 | 126,8 |
| februar 2023 | 128,3 |
| mart 2023 | 129,3 |
| april 2023 | 127,5 |
| maj 2023 | 126,5 |
| juni 2023 | 126 |
| juli 2023 | 124,7 |
| august 2023 | 124,3 |
| septembar 2023 | 124,1 |
| oktobar 2023 | 123,6 |
| novembar 2023 | 124,8 |
| decembar 2023 | 124,8 |
| januar 2024 | 124,3 |
| februar 2024 | 124,7 |
| mart 2024 | 125,4 |
| april 2024 | 125,8 |
| maj 2024 | 126,7 |
| juni 2024 | 127,7 |
| juli 2024 | 127,3 |
| august 2024 | 128,6 |
| septembar 2024 | 129,1 |
| oktobar 2024 | 129,4 |
| novembar 2024 | 127,5 |
| decembar 2024 | 127,9 |
| januar 2025 | 129,6 |
| februar 2025 | 130,5 |
| mart 2025 | 129,3 |
| april 2025 | 129,6 |
| maj 2025 | 129,8 |
| juni 2025 | 129,6 |
| juli 2025 | 129,7 |
| august 2025 | 129,3 |
| septembar 2025 | 129,7 |
| oktobar 2025 | 130 |
| novembar 2025 | 131,8 |
| decembar 2025 | 131,5 |
| januar 2026 | 131,6 |
| februar 2026 | 133,2 |
| mart 2026 | 133,8 |
| april 2026 | 133,9 |
| maj 2026 | 134,7 |
| juni 2026 | 138 |
| juli 2026 | 138,3 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „UKUPAN INDEKS CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (2021=100)”. Zadnji podatak juli 2026.