Saobraćajpo općinamagodišnje2014–2025
Najviše u periodu 2025: Novi Grad Sarajevo (32.195), najmanje: Dobretići (60); cijela Federacija 546.053 vozila.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
vozila, 2025. Šest razreda, isti za sve periode, pa ista boja uvijek znači isto; legenda uz rang kaže koliko je mjesta u svakom. Pređi mišem preko mjesta da ga vidiš u trendu i rangu.
Federacija BiH u boji, 78 općina sivo; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh 2025 (546.053), dno 2014 (339.634). Najveći skok 2014 → 2015: +7 %. Ukupno 2014–2025: +60,8 %.
| Mjesto | vozila, 2025 | na 1.000 st. | Rang |
|---|---|---|---|
| Novi Grad Sarajevo | 32.195 | 271,6 | 1 |
| Mostar | 32.026 | 302,7 | 2 |
| Tuzla | 26.992 | 243,2 | 3 |
| Zenica | 26.405 | 238,6 | 4 |
| Ilidža | 22.391 | 335,5 | 5 |
| Živinice | 16.460 | 284,9 | 6 |
| Novo Sarajevo | 15.745 | 242,9 | 7 |
| Centar Sarajevo | 14.674 | 265,9 | 8 |
| Tešanj | 13.721 | 318,6 | 9 |
| Visoko | 12.327 | 308,7 | 10 |
| Bihać | 12.129 | 215,6 | 11 |
| Gračanica | 12.124 | 268,1 | 12 |
| Cazin | 11.548 | 174,6 | 13 |
| Lukavac | 11.482 | 257,9 | 14 |
| Široki Brijeg | 11.138 | 385 | 15 |
| Travnik | 11.136 | 208,2 | 16 |
| Gradačac | 10.612 | 269,8 | 17 |
| Kakanj | 10.357 | 276,6 | 18 |
| Srebrenik | 10.010 | 252,3 | 19 |
| Velika Kladuša | 9.237 | 228,5 | 20 |
| Vogošća | 8.973 | 340,6 | 21 |
| Zavidovići | 8.397 | 233,3 | 22 |
| Kalesija | 8.284 | 250,6 | 23 |
| Hadžići | 8.279 | 346,5 | 24 |
| Stari Grad Sarajevo | 8.230 | 222,6 | 25 |
| Ljubuški | 7.622 | 270,4 | 26 |
| Konjic | 6.989 | 277,9 | 27 |
| Ilijaš | 6.921 | 353,1 | 28 |
| Bugojno | 6.870 | 218,3 | 29 |
| Čapljina | 6.668 | 254,9 | 30 |
| Vitez | 6.645 | 257,2 | 31 |
| Banovići | 6.594 | 289,6 | 32 |
| Čitluk | 6.470 | 356,7 | 33 |
| Žepče | 6.435 | 212,9 | 34 |
| Kiseljak | 5.917 | 285,5 | 35 |
| Goražde | 5.854 | 280,1 | 36 |
| Posušje | 5.683 | 277,5 | 37 |
| Novi Travnik | 5.395 | 226,4 | 38 |
| Livno | 5.358 | 157 | 39 |
| Maglaj | 4.964 | 214,5 | 40 |
| Sanski Most | 4.839 | 116,7 | 41 |
| Bosanska Krupa | 4.804 | 188,1 | 42 |
| Grude | 4.653 | 268,8 | 43 |
| Tomislavgrad | 4.616 | 146,1 | 44 |
| Jajce | 4.345 | 159,4 | 45 |
| Busovača | 4.205 | 234,8 | 46 |
| Breza | 3.872 | 273,3 | 47 |
| Orašje | 3.782 | 190,4 | 48 |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | 3.617 | 172,8 | 49 |
| Fojnica | 3.463 | 280,3 | 50 |
| Stolac | 3.398 | 234,3 | 51 |
| Bužim | 3.323 | 171,8 | 52 |
| Doboj Istok | 3.150 | 307,4 | 53 |
| Donji Vakuf | 3.036 | 217,1 | 54 |
| Jablanica | 2.642 | 261,3 | 55 |
| Kladanj | 2.601 | 210,6 | 56 |
| Prozor-Rama | 2.576 | 180,4 | 57 |
| Olovo | 2.417 | 237,5 | 58 |
| Odžak | 2.398 | 127,4 | 59 |
| Ključ | 2.020 | 120,6 | 60 |
| Vareš | 1.724 | 193,9 | 61 |
| Sapna | 1.680 | 150,3 | 62 |
| Doboj Jug | 1.524 | 368,4 | 63 |
| Kreševo | 1.473 | 279,3 | 64 |
| Usora | 1.207 | 182,8 | 65 |
| Čelić | 1.159 | 110,4 | 66 |
| Bosanski Petrovac | 1.151 | 157,1 | 67 |
| Drvar | 1.147 | 163 | 68 |
| Teočak | 1.106 | 149 | 69 |
| Neum | 1.053 | 226,3 | 70 |
| Trnovo (FBiH) | 934 | 621,8 | 71 |
| Kupres | 849 | 167,9 | 72 |
| Domaljevac-Šamac | 646 | 135,4 | 73 |
| Glamoč | 540 | 139,9 | 74 |
| Foča-Ustikolina | 345 | 178,5 | 75 |
| Bosansko Grahovo | 250 | 102,1 | 76 |
| Pale-Prača | 191 | 211,3 | 77 |
| Dobretići | 60 | 36,8 | 78 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „REGISTROVANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA PO OPĆINAMA”, serija „3. PUTNIČKA VOZILA po tipu pogonske energije i obimu motora: DIZEL ukupno · Ukupno”. Zadnji podatak 2025. Kantone i Federaciju izvor za ovu tabelu ne objavljuje, pa su oni zbir općina.