PrivredaFederacijamjesečno2006-01–2026-08
Zadnji podatak za Federaciju je iz perioda august 2026: 93,6 indeks, naspram 77,2 u periodu januar 2006. Sezonski prilagođen: bez uobičajenih ljetnih i zimskih oscilacija, pa se mjeseci mogu porediti jedan s drugim.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
Federacija BiH, mjesečno; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh april 2022 (106,3), dno februar 2006 (76). Najveći pad februar 2008 → mart 2008: −11,4 %. Ukupno januar 2006–august 2026: +21,1 %.
| Period | indeks |
|---|---|
| januar 2006 | 77,2 |
| februar 2006 | 76 |
| mart 2006 | 78,2 |
| april 2006 | 81,2 |
| maj 2006 | 79,5 |
| juni 2006 | 77 |
| juli 2006 | 82,6 |
| august 2006 | 84,5 |
| septembar 2006 | 81,7 |
| oktobar 2006 | 82,7 |
| novembar 2006 | 86,5 |
| decembar 2006 | 88,6 |
| januar 2007 | 84,2 |
| februar 2007 | 86,5 |
| mart 2007 | 90,1 |
| april 2007 | 87,1 |
| maj 2007 | 88,7 |
| juni 2007 | 91 |
| juli 2007 | 90,9 |
| august 2007 | 91,1 |
| septembar 2007 | 90,8 |
| oktobar 2007 | 88 |
| novembar 2007 | 89,1 |
| decembar 2007 | 90,1 |
| januar 2008 | 95,3 |
| februar 2008 | 101,9 |
| mart 2008 | 90,3 |
| april 2008 | 90,9 |
| maj 2008 | 97 |
| juni 2008 | 99,7 |
| juli 2008 | 98,4 |
| august 2008 | 96,8 |
| septembar 2008 | 100,4 |
| oktobar 2008 | 100 |
| novembar 2008 | 98 |
| decembar 2008 | 95,6 |
| januar 2009 | 85,4 |
| februar 2009 | 86,1 |
| mart 2009 | 84,1 |
| april 2009 | 85,2 |
| maj 2009 | 84,3 |
| juni 2009 | 88,2 |
| juli 2009 | 87,2 |
| august 2009 | 87,4 |
| septembar 2009 | 84,2 |
| oktobar 2009 | 85 |
| novembar 2009 | 83,8 |
| decembar 2009 | 85,8 |
| januar 2010 | 84,4 |
| februar 2010 | 87,9 |
| mart 2010 | 86 |
| april 2010 | 87,7 |
| maj 2010 | 88,8 |
| juni 2010 | 86,1 |
| juli 2010 | 86,1 |
| august 2010 | 87,1 |
| septembar 2010 | 88,4 |
| oktobar 2010 | 93,9 |
| novembar 2010 | 92,8 |
| decembar 2010 | 94,1 |
| januar 2011 | 90 |
| februar 2011 | 90,6 |
| mart 2011 | 91,2 |
| april 2011 | 91,1 |
| maj 2011 | 88,9 |
| juni 2011 | 89,8 |
| juli 2011 | 89,8 |
| august 2011 | 88,9 |
| septembar 2011 | 91,9 |
| oktobar 2011 | 90,3 |
| novembar 2011 | 86,7 |
| decembar 2011 | 86,7 |
| januar 2012 | 88 |
| februar 2012 | 81,2 |
| mart 2012 | 85,5 |
| april 2012 | 86,7 |
| maj 2012 | 88,6 |
| juni 2012 | 87,8 |
| juli 2012 | 86,7 |
| august 2012 | 88,9 |
| septembar 2012 | 87 |
| oktobar 2012 | 84,2 |
| novembar 2012 | 85,3 |
| decembar 2012 | 87,9 |
| januar 2013 | 88,9 |
| februar 2013 | 89,7 |
| mart 2013 | 92,1 |
| april 2013 | 93,2 |
| maj 2013 | 93,8 |
| juni 2013 | 90 |
| juli 2013 | 84,8 |
| august 2013 | 90,6 |
| septembar 2013 | 91,4 |
| oktobar 2013 | 91,3 |
| novembar 2013 | 93,4 |
| decembar 2013 | 94,1 |
| januar 2014 | 94,4 |
| februar 2014 | 95,4 |
| mart 2014 | 92,6 |
| april 2014 | 90,7 |
| maj 2014 | 86,3 |
| juni 2014 | 90,1 |
| juli 2014 | 92,1 |
| august 2014 | 89,4 |
| septembar 2014 | 90,5 |
| oktobar 2014 | 89,5 |
| novembar 2014 | 91,8 |
| decembar 2014 | 91,6 |
| januar 2015 | 94,8 |
| februar 2015 | 90,9 |
| mart 2015 | 91,3 |
| april 2015 | 92,5 |
| maj 2015 | 94,1 |
| juni 2015 | 91,1 |
| juli 2015 | 93,6 |
| august 2015 | 94,7 |
| septembar 2015 | 93 |
| oktobar 2015 | 93,3 |
| novembar 2015 | 94,4 |
| decembar 2015 | 93,5 |
| januar 2016 | 91,7 |
| februar 2016 | 94,6 |
| mart 2016 | 95,4 |
| april 2016 | 96,4 |
| maj 2016 | 96,5 |
| juni 2016 | 98,9 |
| juli 2016 | 93,6 |
| august 2016 | 94,2 |
| septembar 2016 | 92,6 |
| oktobar 2016 | 98,4 |
| novembar 2016 | 97 |
| decembar 2016 | 97 |
| januar 2017 | 91,5 |
| februar 2017 | 96,2 |
| mart 2017 | 97,5 |
| april 2017 | 98,2 |
| maj 2017 | 98,7 |
| juni 2017 | 99,2 |
| juli 2017 | 102,4 |
| august 2017 | 104,6 |
| septembar 2017 | 101,2 |
| oktobar 2017 | 101,3 |
| novembar 2017 | 100,4 |
| decembar 2017 | 99,3 |
| januar 2018 | 102,8 |
| februar 2018 | 99 |
| mart 2018 | 99,6 |
| april 2018 | 98,9 |
| maj 2018 | 98,1 |
| juni 2018 | 97 |
| juli 2018 | 100,8 |
| august 2018 | 102,9 |
| septembar 2018 | 101,6 |
| oktobar 2018 | 102,5 |
| novembar 2018 | 100,5 |
| decembar 2018 | 97,8 |
| januar 2019 | 97,5 |
| februar 2019 | 98 |
| mart 2019 | 100,9 |
| april 2019 | 100,2 |
| maj 2019 | 101,3 |
| juni 2019 | 98,4 |
| juli 2019 | 98,1 |
| august 2019 | 93,4 |
| septembar 2019 | 94,5 |
| oktobar 2019 | 95 |
| novembar 2019 | 97,2 |
| decembar 2019 | 94 |
| januar 2020 | 98,1 |
| februar 2020 | 96,8 |
| mart 2020 | 86,4 |
| april 2020 | 81,8 |
| maj 2020 | 85,2 |
| juni 2020 | 88,8 |
| juli 2020 | 90,3 |
| august 2020 | 90 |
| septembar 2020 | 92,5 |
| oktobar 2020 | 92,8 |
| novembar 2020 | 95,1 |
| decembar 2020 | 96,1 |
| januar 2021 | 98,1 |
| februar 2021 | 97,8 |
| mart 2021 | 100,3 |
| april 2021 | 102,2 |
| maj 2021 | 95,9 |
| juni 2021 | 101,9 |
| juli 2021 | 99 |
| august 2021 | 97,2 |
| septembar 2021 | 101,2 |
| oktobar 2021 | 102,2 |
| novembar 2021 | 99,5 |
| decembar 2021 | 102,6 |
| januar 2022 | 100,8 |
| februar 2022 | 100,9 |
| mart 2022 | 106,2 |
| april 2022 | 106,3 |
| maj 2022 | 103 |
| juni 2022 | 102,5 |
| juli 2022 | 98 |
| august 2022 | 98,1 |
| septembar 2022 | 100,6 |
| oktobar 2022 | 96,9 |
| novembar 2022 | 99,4 |
| decembar 2022 | 100,3 |
| januar 2023 | 99,1 |
| februar 2023 | 97,5 |
| mart 2023 | 101,1 |
| april 2023 | 95,4 |
| maj 2023 | 102,2 |
| juni 2023 | 94,5 |
| juli 2023 | 98 |
| august 2023 | 99,3 |
| septembar 2023 | 97,7 |
| oktobar 2023 | 93,7 |
| novembar 2023 | 93,4 |
| decembar 2023 | 92,5 |
| januar 2024 | 94,1 |
| februar 2024 | 99,4 |
| mart 2024 | 92 |
| april 2024 | 93,1 |
| maj 2024 | 91,7 |
| juni 2024 | 90,7 |
| juli 2024 | 94,9 |
| august 2024 | 93,1 |
| septembar 2024 | 92,3 |
| oktobar 2024 | 92,1 |
| novembar 2024 | 93,1 |
| decembar 2024 | 91,7 |
| januar 2025 | 95,9 |
| februar 2025 | 93,5 |
| mart 2025 | 92,4 |
| april 2025 | 93,5 |
| maj 2025 | 95,2 |
| juni 2025 | 93 |
| juli 2025 | 91,4 |
| august 2025 | 90,1 |
| septembar 2025 | 91,5 |
| oktobar 2025 | 94,4 |
| novembar 2025 | 92,1 |
| decembar 2025 | 91,7 |
| januar 2026 | 86,8 |
| februar 2026 | 90,5 |
| mart 2026 | 91,6 |
| april 2026 | 94,6 |
| maj 2026 | 91,8 |
| juni 2026 | 96 |
| juli 2026 | 95 |
| august 2026 | 93,6 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, UKUPNO PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BIH 2010 - SEZONSKI PRILAGOĐENI (2021=100)”, serija „00UK- Industrija ukupno FBiH”. Zadnji podatak august 2026.