PrivredaFederacijagodišnje2007–2024
Zadnji podatak za Federaciju je iz perioda 2024: 6.112.019 hilj. KM, naspram 3.562.511 u periodu 2007.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
Federacija BiH, godišnje; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh 2024 (6.112.019), dno 2010 (2.749.224). Najveći pad 2008 → 2009: −30,2 %. Ukupno 2007–2024: +71,6 %.
| Period | hilj. KM |
|---|---|
| 2007 | 3.562.511 |
| 2008 | 4.264.417 |
| 2009 | 2.977.968 |
| 2010 | 2.749.224 |
| 2011 | 2.844.509 |
| 2012 | 2.866.615 |
| 2013 | 3.061.390 |
| 2014 | 3.141.406 |
| 2015 | 2.766.501 |
| 2016 | 2.826.090 |
| 2017 | 3.247.786 |
| 2018 | 3.349.319 |
| 2019 | 3.599.542 |
| 2020 | 3.372.362 |
| 2021 | 3.797.502 |
| 2022 | 4.641.253 |
| 2023 | 5.539.538 |
| 2024 | 6.112.019 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „Tabela 1. INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA PRAVNIH OSOBA U FEDERACIJI BiH”, serija „Ostvarene investicije, hilj. KM”. Zadnji podatak 2024.