Saobraćajpo općinamagodišnje2014–2025
Najviše u periodu 2025: Novi Grad Sarajevo (44.090), najmanje: Dobretići (74); cijela Federacija 680.505 vozila.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
vozila, 2025. Šest razreda, isti za sve periode, pa ista boja uvijek znači isto; legenda uz rang kaže koliko je mjesta u svakom. Pređi mišem preko mjesta da ga vidiš u trendu i rangu.
Federacija BiH u boji, 78 općina sivo; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh 2025 (680.505), dno 2014 (499.577). Najveći skok 2023 → 2024: +5,1 %. Ukupno 2014–2025: +36,2 %.
| Mjesto | vozila, 2025 | na 1.000 st. | Rang |
|---|---|---|---|
| Novi Grad Sarajevo | 44.090 | 371,9 | 1 |
| Mostar | 42.025 | 397,2 | 2 |
| Tuzla | 37.085 | 334,2 | 3 |
| Zenica | 30.893 | 279,2 | 4 |
| Ilidža | 29.186 | 437,4 | 5 |
| Novo Sarajevo | 24.093 | 371,7 | 6 |
| Centar Sarajevo | 23.731 | 430,1 | 7 |
| Živinice | 18.833 | 326 | 8 |
| Bihać | 16.461 | 292,6 | 9 |
| Tešanj | 16.165 | 375,4 | 10 |
| Gračanica | 14.295 | 316,1 | 11 |
| Lukavac | 14.235 | 319,7 | 12 |
| Visoko | 14.019 | 351 | 13 |
| Cazin | 13.902 | 210,2 | 14 |
| Travnik | 13.316 | 249 | 15 |
| Široki Brijeg | 12.867 | 444,8 | 16 |
| Gradačac | 12.428 | 315,9 | 17 |
| Stari Grad Sarajevo | 11.766 | 318,2 | 18 |
| Srebrenik | 11.625 | 293 | 19 |
| Kakanj | 11.436 | 305,4 | 20 |
| Vogošća | 11.055 | 419,7 | 21 |
| Velika Kladuša | 10.449 | 258,5 | 22 |
| Hadžići | 9.733 | 407,4 | 23 |
| Kalesija | 9.590 | 290,1 | 24 |
| Zavidovići | 9.456 | 262,8 | 25 |
| Ljubuški | 9.028 | 320,3 | 26 |
| Bugojno | 8.248 | 262,1 | 27 |
| Vitez | 8.057 | 311,9 | 28 |
| Čapljina | 8.046 | 307,6 | 29 |
| Konjic | 7.861 | 312,6 | 30 |
| Ilijaš | 7.854 | 400,7 | 31 |
| Čitluk | 7.800 | 430 | 32 |
| Banovići | 7.593 | 333,4 | 33 |
| Livno | 7.592 | 222,4 | 34 |
| Žepče | 7.355 | 243,4 | 35 |
| Kiseljak | 6.910 | 333,5 | 36 |
| Sanski Most | 6.891 | 166,1 | 37 |
| Goražde | 6.818 | 326,3 | 38 |
| Posušje | 6.609 | 322,8 | 39 |
| Novi Travnik | 6.394 | 268,3 | 40 |
| Tomislavgrad | 5.946 | 188,2 | 41 |
| Maglaj | 5.919 | 255,7 | 42 |
| Bosanska Krupa | 5.813 | 227,6 | 43 |
| Grude | 5.395 | 311,7 | 44 |
| Jajce | 5.287 | 194 | 45 |
| Orašje | 5.209 | 262,3 | 46 |
| Busovača | 4.802 | 268,1 | 47 |
| Breza | 4.356 | 307,5 | 48 |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | 4.289 | 204,9 | 49 |
| Stolac | 3.990 | 275,1 | 50 |
| Fojnica | 3.835 | 310,4 | 51 |
| Bužim | 3.692 | 190,9 | 52 |
| Doboj Istok | 3.578 | 349,1 | 53 |
| Donji Vakuf | 3.569 | 255,2 | 54 |
| Odžak | 3.419 | 181,7 | 55 |
| Jablanica | 3.182 | 314,7 | 56 |
| Kladanj | 3.038 | 246 | 57 |
| Prozor-Rama | 2.966 | 207,7 | 58 |
| Olovo | 2.727 | 268 | 59 |
| Ključ | 2.721 | 162,5 | 60 |
| Vareš | 2.060 | 231,7 | 61 |
| Sapna | 1.872 | 167,5 | 62 |
| Kreševo | 1.852 | 351,2 | 63 |
| Doboj Jug | 1.832 | 442,8 | 64 |
| Bosanski Petrovac | 1.521 | 207,6 | 65 |
| Drvar | 1.516 | 215,5 | 66 |
| Čelić | 1.477 | 140,6 | 67 |
| Usora | 1.476 | 223,5 | 68 |
| Teočak | 1.337 | 180,1 | 69 |
| Neum | 1.255 | 269,7 | 70 |
| Trnovo (FBiH) | 1.108 | 737,7 | 71 |
| Kupres | 1.032 | 204,1 | 72 |
| Domaljevac-Šamac | 912 | 191,2 | 73 |
| Glamoč | 716 | 185,5 | 74 |
| Foča-Ustikolina | 404 | 209 | 75 |
| Bosansko Grahovo | 318 | 129,8 | 76 |
| Pale-Prača | 220 | 243,4 | 77 |
| Dobretići | 74 | 45,4 | 78 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „REGISTROVANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA PO OPĆINAMA”, serija „3. PUTNIČKA VOZILA po godinama starosti: Ukupno · Ukupno”. Zadnji podatak 2025. Kantone i Federaciju izvor za ovu tabelu ne objavljuje, pa su oni zbir općina.