Saobraćajpo općinamagodišnje2014–2025
Najviše u periodu 2025: Mostar (23.246), najmanje: Dobretići (48); cijela Federacija 423.855 vozila.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
vozila, 2025. Šest razreda, isti za sve periode, pa ista boja uvijek znači isto; legenda uz rang kaže koliko je mjesta u svakom. Pređi mišem preko mjesta da ga vidiš u trendu i rangu.
Federacija BiH u boji, 78 općina sivo; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh 2025 (423.855), dno 2014 (220.988). Najveći skok 2015 → 2016: +16,4 %. Ukupno 2014–2025: +91,8 %.
| Mjesto | vozila, 2025 | na 1.000 st. | Rang |
|---|---|---|---|
| Mostar | 23.246 | 219,7 | 1 |
| Novi Grad Sarajevo | 21.923 | 184,9 | 2 |
| Tuzla | 21.153 | 190,6 | 3 |
| Zenica | 20.143 | 182 | 4 |
| Ilidža | 14.064 | 210,8 | 5 |
| Živinice | 13.365 | 231,4 | 6 |
| Bihać | 10.545 | 187,4 | 7 |
| Tešanj | 10.312 | 239,5 | 8 |
| Novo Sarajevo | 10.010 | 154,4 | 9 |
| Lukavac | 9.751 | 219 | 10 |
| Gračanica | 9.732 | 215,2 | 11 |
| Visoko | 9.480 | 237,4 | 12 |
| Cazin | 9.389 | 141,9 | 13 |
| Travnik | 8.864 | 165,7 | 14 |
| Centar Sarajevo | 8.776 | 159 | 15 |
| Gradačac | 8.486 | 215,7 | 16 |
| Kakanj | 8.447 | 225,6 | 17 |
| Srebrenik | 8.234 | 207,5 | 18 |
| Velika Kladuša | 7.523 | 186,1 | 19 |
| Široki Brijeg | 7.279 | 251,6 | 20 |
| Kalesija | 7.098 | 214,7 | 21 |
| Zavidovići | 6.874 | 191 | 22 |
| Hadžići | 6.539 | 273,7 | 23 |
| Vogošća | 6.248 | 237,2 | 24 |
| Bugojno | 6.098 | 193,8 | 25 |
| Stari Grad Sarajevo | 5.947 | 160,8 | 26 |
| Banovići | 5.841 | 256,5 | 27 |
| Ljubuški | 5.764 | 204,5 | 28 |
| Konjic | 5.690 | 226,3 | 29 |
| Čapljina | 5.384 | 205,8 | 30 |
| Ilijaš | 5.267 | 268,7 | 31 |
| Žepče | 5.077 | 168 | 32 |
| Goražde | 5.064 | 242,3 | 33 |
| Livno | 5.024 | 147,2 | 34 |
| Vitez | 4.914 | 190,2 | 35 |
| Sanski Most | 4.883 | 117,7 | 36 |
| Čitluk | 4.471 | 246,5 | 37 |
| Novi Travnik | 4.428 | 185,8 | 38 |
| Bosanska Krupa | 4.271 | 167,2 | 39 |
| Posušje | 4.268 | 208,4 | 40 |
| Kiseljak | 4.249 | 205 | 41 |
| Maglaj | 4.228 | 182,7 | 42 |
| Tomislavgrad | 3.945 | 124,9 | 43 |
| Jajce | 3.830 | 140,5 | 44 |
| Orašje | 3.522 | 177,3 | 45 |
| Busovača | 3.499 | 195,4 | 46 |
| Grude | 3.423 | 197,8 | 47 |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | 3.254 | 155,4 | 48 |
| Breza | 3.166 | 223,5 | 49 |
| Bužim | 2.824 | 146 | 50 |
| Fojnica | 2.787 | 225,6 | 51 |
| Stolac | 2.761 | 190,4 | 52 |
| Donji Vakuf | 2.724 | 194,8 | 53 |
| Doboj Istok | 2.451 | 239,2 | 54 |
| Kladanj | 2.241 | 181,5 | 55 |
| Jablanica | 2.240 | 221,5 | 56 |
| Prozor-Rama | 2.192 | 153,5 | 57 |
| Odžak | 2.118 | 112,5 | 58 |
| Olovo | 2.074 | 203,8 | 59 |
| Ključ | 1.897 | 113,3 | 60 |
| Vareš | 1.564 | 175,9 | 61 |
| Sapna | 1.481 | 132,5 | 62 |
| Drvar | 1.264 | 179,6 | 63 |
| Kreševo | 1.118 | 212 | 64 |
| Bosanski Petrovac | 1.096 | 149,6 | 65 |
| Doboj Jug | 1.074 | 259,6 | 66 |
| Čelić | 1.071 | 102 | 67 |
| Teočak | 1.023 | 137,8 | 68 |
| Usora | 887 | 134,3 | 69 |
| Neum | 758 | 162,9 | 70 |
| Trnovo (FBiH) | 695 | 462,7 | 71 |
| Domaljevac-Šamac | 636 | 133,3 | 72 |
| Kupres | 610 | 120,6 | 73 |
| Glamoč | 506 | 131,1 | 74 |
| Foča-Ustikolina | 313 | 161,9 | 75 |
| Bosansko Grahovo | 245 | 100 | 76 |
| Pale-Prača | 169 | 186,9 | 77 |
| Dobretići | 48 | 29,5 | 78 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „REGISTROVANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA PO OPĆINAMA”, serija „3. PUTNIČKA VOZILA po godinama starosti: > 15 godina · Ukupno”. Zadnji podatak 2025. Kantone i Federaciju izvor za ovu tabelu ne objavljuje, pa su oni zbir općina.