Saobraćajpo općinamagodišnje2014–2025
Najviše u periodu 2025: Mostar (48.858), najmanje: Dobretići (91); cijela Federacija 794.942 vozila.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
vozila, 2025. Šest razreda, isti za sve periode, pa ista boja uvijek znači isto; legenda uz rang kaže koliko je mjesta u svakom. Pređi mišem preko mjesta da ga vidiš u trendu i rangu.
Federacija BiH u boji, 78 općina sivo; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh 2025 (794.942), dno 2014 (570.452). Najveći skok 2023 → 2024: +5,5 %. Ukupno 2014–2025: +39,4 %.
| Mjesto | vozila, 2025 | na 1.000 st. | Rang |
|---|---|---|---|
| Mostar | 48.858 | 461,8 | 1 |
| Novi Grad Sarajevo | 48.579 | 409,8 | 2 |
| Tuzla | 42.190 | 380,2 | 3 |
| Zenica | 34.854 | 315 | 4 |
| Ilidža | 33.476 | 501,7 | 5 |
| Centar Sarajevo | 26.824 | 486,1 | 6 |
| Novo Sarajevo | 26.687 | 411,7 | 7 |
| Živinice | 21.377 | 370,1 | 8 |
| Tešanj | 20.395 | 473,6 | 9 |
| Bihać | 19.167 | 340,7 | 10 |
| Gračanica | 17.854 | 394,8 | 11 |
| Cazin | 16.804 | 254 | 12 |
| Visoko | 16.468 | 412,3 | 13 |
| Lukavac | 16.121 | 362,1 | 14 |
| Široki Brijeg | 15.617 | 539,8 | 15 |
| Gradačac | 15.462 | 393 | 16 |
| Travnik | 15.344 | 286,9 | 17 |
| Srebrenik | 14.771 | 372,3 | 18 |
| Kakanj | 13.030 | 348 | 19 |
| Stari Grad Sarajevo | 12.835 | 347,1 | 20 |
| Vogošća | 12.626 | 479,3 | 21 |
| Velika Kladuša | 11.997 | 296,8 | 22 |
| Hadžići | 11.281 | 472,2 | 23 |
| Ljubuški | 11.178 | 396,6 | 24 |
| Kalesija | 10.733 | 324,7 | 25 |
| Zavidovići | 10.503 | 291,8 | 26 |
| Vitez | 10.146 | 392,7 | 27 |
| Čitluk | 9.742 | 537 | 28 |
| Bugojno | 9.539 | 303,1 | 29 |
| Žepče | 9.525 | 315,2 | 30 |
| Čapljina | 9.455 | 361,5 | 31 |
| Konjic | 9.005 | 358,1 | 32 |
| Ilijaš | 8.996 | 458,9 | 33 |
| Livno | 8.919 | 261,3 | 34 |
| Kiseljak | 8.840 | 426,6 | 35 |
| Posušje | 8.643 | 422,1 | 36 |
| Banovići | 8.558 | 375,8 | 37 |
| Sanski Most | 8.124 | 195,9 | 38 |
| Goražde | 7.536 | 360,6 | 39 |
| Tomislavgrad | 7.140 | 226 | 40 |
| Novi Travnik | 7.130 | 299,2 | 41 |
| Bosanska Krupa | 7.110 | 278,3 | 42 |
| Grude | 7.101 | 410,3 | 43 |
| Maglaj | 6.877 | 297,1 | 44 |
| Orašje | 6.556 | 330,1 | 45 |
| Jajce | 6.431 | 235,9 | 46 |
| Busovača | 5.577 | 311,4 | 47 |
| Breza | 5.089 | 359,2 | 48 |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | 4.963 | 237,1 | 49 |
| Doboj Istok | 4.701 | 458,7 | 50 |
| Odžak | 4.488 | 238,5 | 51 |
| Bužim | 4.457 | 230,5 | 52 |
| Stolac | 4.442 | 306,3 | 53 |
| Fojnica | 4.267 | 345,3 | 54 |
| Donji Vakuf | 4.140 | 296 | 55 |
| Kladanj | 3.567 | 288,9 | 56 |
| Jablanica | 3.499 | 346,1 | 57 |
| Prozor-Rama | 3.320 | 232,5 | 58 |
| Ključ | 3.226 | 192,7 | 59 |
| Olovo | 2.973 | 292,2 | 60 |
| Kreševo | 2.608 | 494,6 | 61 |
| Doboj Jug | 2.555 | 617,6 | 62 |
| Vareš | 2.328 | 261,8 | 63 |
| Sapna | 2.107 | 188,5 | 64 |
| Čelić | 1.894 | 180,3 | 65 |
| Drvar | 1.835 | 260,8 | 66 |
| Bosanski Petrovac | 1.817 | 248 | 67 |
| Usora | 1.801 | 272,8 | 68 |
| Neum | 1.564 | 336,1 | 69 |
| Teočak | 1.485 | 200 | 70 |
| Domaljevac-Šamac | 1.238 | 259,5 | 71 |
| Kupres | 1.237 | 244,6 | 72 |
| Trnovo (FBiH) | 1.216 | 809,6 | 73 |
| Glamoč | 938 | 243 | 74 |
| Foča-Ustikolina | 467 | 241,6 | 75 |
| Bosansko Grahovo | 404 | 165 | 76 |
| Pale-Prača | 244 | 269,9 | 77 |
| Dobretići | 91 | 55,9 | 78 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „REGISTROVANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA PO OPĆINAMA”, serija „0. REGISTROVANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA, UKUPNO · Ukupno”. Zadnji podatak 2025. Kantone i Federaciju izvor za ovu tabelu ne objavljuje, pa su oni zbir općina.