Saobraćajpo općinamagodišnje2014–2025
Najviše u periodu 2025: Mostar (4.721), najmanje: Dobretići (12); cijela Federacija 76.379 vozila.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
vozila, 2025. Šest razreda, isti za sve periode, pa ista boja uvijek znači isto; legenda uz rang kaže koliko je mjesta u svakom. Pređi mišem preko mjesta da ga vidiš u trendu i rangu.
Federacija BiH u boji, 78 općina sivo; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh 2025 (76.379), dno 2020 (34.013). Najveći pad 2019 → 2020: −39 %. Ukupno 2014–2025: +61,3 %.
| Mjesto | vozila, 2025 | na 1.000 st. | Rang |
|---|---|---|---|
| Mostar | 4.721 | 44,6 | 1 |
| Novi Grad Sarajevo | 4.627 | 39 | 2 |
| Ilidža | 3.871 | 58 | 3 |
| Tuzla | 3.803 | 34,3 | 4 |
| Zenica | 3.432 | 31 | 5 |
| Centar Sarajevo | 2.487 | 45,1 | 6 |
| Novo Sarajevo | 2.483 | 38,3 | 7 |
| Tešanj | 2.405 | 55,8 | 8 |
| Živinice | 2.060 | 35,7 | 9 |
| Cazin | 1.763 | 26,7 | 10 |
| Visoko | 1.744 | 43,7 | 11 |
| Gračanica | 1.737 | 38,4 | 12 |
| Bihać | 1.645 | 29,2 | 13 |
| Travnik | 1.618 | 30,3 | 14 |
| Široki Brijeg | 1.576 | 54,5 | 15 |
| Gradačac | 1.497 | 38,1 | 16 |
| Srebrenik | 1.491 | 37,6 | 17 |
| Lukavac | 1.369 | 30,8 | 18 |
| Velika Kladuša | 1.253 | 31 | 19 |
| Vogošća | 1.223 | 46,4 | 20 |
| Vitez | 1.218 | 47,1 | 21 |
| Kiseljak | 1.167 | 56,3 | 22 |
| Stari Grad Sarajevo | 1.141 | 30,9 | 23 |
| Kakanj | 1.057 | 28,2 | 24 |
| Kalesija | 1.035 | 31,3 | 25 |
| Hadžići | 1.023 | 42,8 | 26 |
| Zavidovići | 1.004 | 27,9 | 27 |
| Žepče | 984 | 32,6 | 28 |
| Ljubuški | 977 | 34,7 | 29 |
| Čitluk | 918 | 50,6 | 30 |
| Posušje | 915 | 44,7 | 31 |
| Ilijaš | 879 | 44,8 | 32 |
| Bugojno | 865 | 27,5 | 33 |
| Livno | 816 | 23,9 | 34 |
| Čapljina | 766 | 29,3 | 35 |
| Tomislavgrad | 764 | 24,2 | 36 |
| Konjic | 733 | 29,1 | 37 |
| Novi Travnik | 712 | 29,9 | 38 |
| Banovići | 682 | 29,9 | 39 |
| Grude | 666 | 38,5 | 40 |
| Busovača | 657 | 36,7 | 41 |
| Maglaj | 633 | 27,3 | 42 |
| Sanski Most | 608 | 14,7 | 43 |
| Bosanska Krupa | 599 | 23,4 | 44 |
| Orašje | 597 | 30,1 | 45 |
| Jajce | 562 | 20,6 | 46 |
| Fojnica | 498 | 40,3 | 47 |
| Odžak | 495 | 26,3 | 48 |
| Doboj Istok | 476 | 46,4 | 49 |
| Goražde | 471 | 22,5 | 50 |
| Bužim | 438 | 22,6 | 51 |
| Breza | 431 | 30,4 | 52 |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | 405 | 19,3 | 53 |
| Stolac | 357 | 24,6 | 54 |
| Donji Vakuf | 310 | 22,2 | 55 |
| Doboj Jug | 309 | 74,7 | 56 |
| Kladanj | 307 | 24,9 | 57 |
| Kreševo | 289 | 54,8 | 58 |
| Ključ | 282 | 16,8 | 59 |
| Prozor-Rama | 260 | 18,2 | 60 |
| Jablanica | 260 | 25,7 | 61 |
| Čelić | 242 | 23 | 62 |
| Usora | 232 | 35,1 | 63 |
| Olovo | 219 | 21,5 | 64 |
| Vareš | 196 | 22 | 65 |
| Sapna | 189 | 16,9 | 66 |
| Teočak | 128 | 17,2 | 67 |
| Neum | 125 | 26,9 | 68 |
| Bosanski Petrovac | 122 | 16,6 | 69 |
| Trnovo (FBiH) | 112 | 74,6 | 70 |
| Domaljevac-Šamac | 104 | 21,8 | 71 |
| Kupres | 99 | 19,6 | 72 |
| Glamoč | 76 | 19,7 | 73 |
| Drvar | 75 | 10,7 | 74 |
| Bosansko Grahovo | 33 | 13,5 | 75 |
| Pale-Prača | 24 | 26,5 | 76 |
| Foča-Ustikolina | 20 | 10,3 | 77 |
| Dobretići | 12 | 7,4 | 78 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „REGISTROVANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA PO OPĆINAMA”, serija „0. REGISTROVANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA, UKUPNO · Prva registracija”. Zadnji podatak 2025. Kantone i Federaciju izvor za ovu tabelu ne objavljuje, pa su oni zbir općina.