Plaće i zaposlenostFederacijamjesečno2017-01–2026-07
Zadnji podatak za Federaciju je iz perioda juli 2026: 545.626 osoba, naspram 492.134 u periodu januar 2017.
Klikni naslov ili pritisni / za drugi indikator. Klik na mjesto na mapi ili u rangu stavlja ga u fokus; „Dodaj mjesto” ih poredi do pet.
Federacija BiH, mjesečno; tanka linija je izabrani period.
Federacija BiH: Vrh novembar 2024 (552.607), dno januar 2017 (492.134). Ukupno januar 2017–juli 2026: +10,9 %.
| Period | osoba |
|---|---|
| januar 2017 | 492.134 |
| februar 2017 | 493.411 |
| mart 2017 | 498.257 |
| april 2017 | 502.099 |
| maj 2017 | 505.320 |
| juni 2017 | 507.100 |
| juli 2017 | 506.947 |
| august 2017 | 505.154 |
| septembar 2017 | 512.029 |
| oktobar 2017 | 513.158 |
| novembar 2017 | 514.834 |
| decembar 2017 | 511.974 |
| januar 2018 | 509.344 |
| februar 2018 | 509.887 |
| mart 2018 | 513.198 |
| april 2018 | 514.331 |
| maj 2018 | 520.452 |
| juni 2018 | 522.687 |
| juli 2018 | 521.291 |
| august 2018 | 517.409 |
| septembar 2018 | 523.626 |
| oktobar 2018 | 526.940 |
| novembar 2018 | 529.147 |
| decembar 2018 | 529.281 |
| januar 2019 | 527.520 |
| februar 2019 | 523.658 |
| mart 2019 | 525.401 |
| april 2019 | 530.466 |
| maj 2019 | 532.779 |
| juni 2019 | 533.480 |
| juli 2019 | 533.391 |
| august 2019 | 529.357 |
| septembar 2019 | 534.031 |
| oktobar 2019 | 536.291 |
| novembar 2019 | 536.210 |
| decembar 2019 | 535.206 |
| januar 2020 | 531.254 |
| februar 2020 | 530.463 |
| mart 2020 | 528.102 |
| april 2020 | 509.451 |
| maj 2020 | 512.627 |
| juni 2020 | 518.105 |
| juli 2020 | 516.690 |
| august 2020 | 514.087 |
| septembar 2020 | 519.772 |
| oktobar 2020 | 520.572 |
| novembar 2020 | 520.918 |
| decembar 2020 | 519.899 |
| januar 2021 | 516.137 |
| februar 2021 | 517.693 |
| mart 2021 | 519.334 |
| april 2021 | 522.139 |
| maj 2021 | 523.852 |
| juni 2021 | 526.919 |
| juli 2021 | 525.292 |
| august 2021 | 524.009 |
| septembar 2021 | 531.024 |
| oktobar 2021 | 530.989 |
| novembar 2021 | 534.119 |
| decembar 2021 | 533.260 |
| januar 2022 | 530.498 |
| februar 2022 | 531.485 |
| mart 2022 | 531.868 |
| april 2022 | 534.914 |
| maj 2022 | 536.325 |
| juni 2022 | 538.279 |
| juli 2022 | 534.839 |
| august 2022 | 532.253 |
| septembar 2022 | 539.334 |
| oktobar 2022 | 539.479 |
| novembar 2022 | 540.421 |
| decembar 2022 | 538.283 |
| januar 2023 | 536.056 |
| februar 2023 | 537.270 |
| mart 2023 | 537.099 |
| april 2023 | 539.516 |
| maj 2023 | 541.691 |
| juni 2023 | 543.369 |
| juli 2023 | 541.078 |
| august 2023 | 538.302 |
| septembar 2023 | 544.647 |
| oktobar 2023 | 545.423 |
| novembar 2023 | 546.242 |
| decembar 2023 | 544.437 |
| januar 2024 | 542.116 |
| februar 2024 | 542.688 |
| mart 2024 | 543.231 |
| april 2024 | 546.825 |
| maj 2024 | 548.795 |
| juni 2024 | 549.382 |
| juli 2024 | 547.620 |
| august 2024 | 543.667 |
| septembar 2024 | 551.326 |
| oktobar 2024 | 551.839 |
| novembar 2024 | 552.607 |
| decembar 2024 | 551.842 |
| januar 2025 | 547.291 |
| februar 2025 | 545.427 |
| mart 2025 | 543.165 |
| april 2025 | 545.517 |
| maj 2025 | 546.452 |
| juni 2025 | 547.601 |
| juli 2025 | 544.379 |
| august 2025 | 540.049 |
| septembar 2025 | 547.318 |
| oktobar 2025 | 547.390 |
| novembar 2025 | 546.635 |
| decembar 2025 | 546.082 |
| januar 2026 | 542.342 |
| februar 2026 | 542.073 |
| mart 2026 | 541.925 |
| april 2026 | 545.222 |
| maj 2026 | 546.547 |
| juni 2026 | 548.848 |
| juli 2026 | 545.626 |
Izvor: Federalni zavod za statistiku, PX-Web, tabela „Tabela 1. ZAPOSLENI U FBIH PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 – ADMINISTRATIVNI PODACI”, serija „Ukupno FBiH”. Zadnji podatak juli 2026.